PROGRAM AMBULATORIUL DE SPECIALITATE CF NR 2 BUCURESTI | ||||||||
MEDIC COORDONATOR | ||||||||
MEDIC PRIMAR DR. Mihaela Diana Ciuc |
L | M | M | J | V | ||||
1 | CABINET BOLI NUTRITIE SI DIABET | DR.NICOLAU ELENA MEDIC PRIMAR | 8.00-15.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 8.00-15.00 | |
2 | CABINET OBSTETRICA GINECOLOGIE | DR.KERAM SAID MEDIC PRIMAR | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | |
3 | CABINET OFTALMOLOGIE | DR.TUDORACHE ANGELA MEDIC PRIMAR | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | |
DR.POPA ANGELA MEDIC PRIMAR COMPETENTA ECOGRAFIE OCULARA | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | |||
4 | CABINET O.R.L | DR.CIUC DIANA MEDIC PRIMAR COMPETENTA ENDOSCOPIE , LASER, AUDIOMETRIE | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | |
DR.MELINCEANU ELENA LAURA MEDIC PRIMAR COMPETENTA ENDOSCOPIE , LASER, AUDIOMETRIE | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | |||
5 | CABINET BOLI INTERNE | DR.VELICU ANDREEA MEDIC PRIMAR COMPETENTA ECOGRAFIE | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | |
DR.CALOTA GABRIELA MEDIC PRIMAR HEMATOLOGIE | 7.00 -8.00 | |||||||
DR.NELU MERLIU MEDIC PRIMAR | 7.00-8.45 | |||||||
DR.CONSTANTINESCU SORIN MEDIC PRIMAR | 11.00-13.00 | |||||||
6 | CABINET CHIRURGIE | DR.MUNTENU IURII MEDIC PRIMAR COMPETENTA ENDOSCOPIE DIGESTIVA , COLONOSCOPIE | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | |
DR.SLABARU AUREL MEDIC PRIMAR | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | |||
DR.PRIPISI PAUL LUCIAN MEDIC PRIMAR | 8.30-9.30 | 8.30-9.30 | 8.30-9.30 | 8.30-9.30 | 8.30-9.30 | |||
DR.SERBANOIU DUMITRU MEDIC PRIMAR | 9.30-10.30 | 9.30-10.30 | ||||||
DR.COSTEA DAN MEDIC PRIMAR | 8.00-9.00 | |||||||
DR.STREZA BOGDAN SILVIU MEDIC PRIMAR UROLOGIE | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | |||
DR.PISOSCHI MATEI MEDIC PRIMAR UROLOGIE | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | |||
7 | CABINET PSIHIATRIE | DR. TATOMIRESCU LIVIU MEDIC PRIMAR | 7.00-14.00 | 7.00-14.00 | ||||
DR. MANEA OANA MEDIC SPECIALIST | concediu maternal | |||||||
8 | CABINET NEUROLOGIE | DR.POPESCU ADINA MEDIC PRIMAR COMPETENTA EEG | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | |
DR.GURAN FLORIN MEDIC PRIMAR | 15.00-18.30 | 9.00-12.30 | 15.00-18.30 | 9.00-12.30 | 15.00-18.30 | |||
9 | CABINET DERMATOLOGIE | DR.ZAHARIA VIORICA MEDIC PRIMAR | 14.00-21.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | |
DR.BATIR IRINA MEDIC PRIMAR | 7.00-14.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | |||
10 | CABINET ORTOPEDIE | DR.FLOR DIANA MEDIC PRIMAR | 8.00-15.00 | 10.30-17.30 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
12 | CABINET ONCOLOGIE | DR.CRIHANA CARMEN | 7.00-8.30 | 7.00-8.30 | 7.00-8.30 | 7.00-8.30 | 7.00-8.30 | |
12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 |
PROGRAMUL SI CODUL DE PARAFA A MEDICILOR DIN AMBULATORIUL INTEFRAT AL SPITALULUI CLINIC CF 2 BUCURESTI
NR. CONTRACT CASMB S0839/2021
COD PARAFA MEDIC | PROGRAM | |||||||
LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||||
1 | CIUC DIANA MIHAEKA | 546262 | 7-8/11.30-14 | 16.30-20.00 | 7-8/11.30-14.00 | 16.30-20.00 | 7-8/11.30-14.00 | |
2 | MELINCEANU LAURA ELENA | C49888 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | |
3 | BATIR IRINA | 872155 | 7.00-14.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | 7.00-14.00 | 14.00-21.00 | |
4 | CALOTA GABRIELA | 873711 | 7.00-8.00 | |||||
5 | CONSTANTINESCU SORIN | 135664 | 11.00-13.00 | |||||
6 |
COSTEA DAN |
835043 | 8.00-9.00 | |||||
7 | CRETU OCTAVIAN | D56608 | 10.30-14.00 | 7.00-10.30 | 10.30-14.00 | 7.00-10.30 | 10.30-14.00 | |
8 | CRIHANA CARMEN | 932928 | 8-9/13.00-15.00 | 8-9/13-15 | 8-9.30/13-15 | 8-9.30/13.00-15.00 | 8-9.30/13-15 | |
9 | CRACIUN IOANA | C81012 | 10.30-11.30 | |||||
10 | DICU OVIDIU | D41465 | 15.00-21.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | |
11 | DOBRESCU LILIANA | 629838 | 9.00-11.00 | |||||
12 | FLOR DIANA | 850798 | 8.00-15.00 | 14.00-21.00 | 14.00-21.00 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | |
13 | FLOREA CATALINA | C45321 | 13.00-14.00 | 11.30-12.15 | ||||
14 | GURAN FLORIAN | 640905 | 12.00-14.00/20-21 | 19.00-21.00 | 20.00-21.00 | 19.00-21.00 | ||
15 | JIDVEIAN POPESCU MARA | C60143 | 9.30-13.00 | 9.30-13.00 | 9.30-13.00 | 9.30-13.00 | 9.30-13.00 | |
16 | MANEA OANA | A86828 | 7-8/11.30-14.00 | 7-8/11.30-14 | 7-8/11.30-14 | 17.30-21.00 | 7-8/11.30-14.00 | |
17 | MANTA LIANA | C49461 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 7.00-12.00 | 14.00-19.00 | |
18 | MERLIU NELU | 293180 | 11.00-14.00 |
Medic Sef: As. Medic Sef:
Dr. Tudorache Angela Costache Catalina