Pentru programări accesați PROGRAMĂRI. Pentru informații vă rugăm sunați la: +40.372.298.711

  • Programul anual al achizitiilor publice

  • Centralizatorul achizitiilor publice

     

    luna Nr.
    Crt.
    Obiectul contractului Furnizor Valoare fara TVA Valoare cu TVA Euro fara TVA Curs Euro Procedura TVA contract
    1 1 servicii de dezinfectie prin nebulizare  For L Exim SRL 60480 71971,2 13.387,94 4,5175 A.C.-L.D. 19% 1/03.01.2017
    1 161 medicamente oncologie Mediplus Exim SRL 97332,01 106091,89 21.626,45 4,5006 A.C.-L.D. 9% 93/30.01.2017
    2 3 servicii catering Cristin NL Impex SRL 28764 34229,16 6.386,61 4,5038 C.D. S.E.A.P. 19% 31.01.2017
    2 4 servicii spalatorie si curatatorie uscata Denimed Cleaning SRL 24505,75 29161,84 5.441,13 4,5038 C.D. S.E.A.P. 19% 31.01.2017
    2 55 Medicamente Fidelio Farm SRL 31212 34021,08 6.884,44 4,5337 A.C.-L.D. 9% 190/02.02.2017
    2 176 Servicii catering Cristin NL Impex SRL 27422,5 32632,78 6.072,30 4,516 C.D. S.E.A.P. 19% 28.02.2017
    2 177 Servicii spalatorie si curatatorie uscata Denimed Cleaning SRL 30266,2 36016,78 6.701,99 4,516 C.D. S.E.A.P. 19% 28.02.2017
    3 87 Medicamente oncologie Mediplus Exim SRL 38425,6 41883,9 8.434,99 4,5555 A.C.-L.D. 9% 304/23.03.2017
    3 191 Servicii dezinfectie prin nebulizare  For L Exim SRL 181440 215913,6 39.867,28 4,5511 A.C.-L.D. 19% 380/31.03.2017
    3 192 Servicii colectare a deseurilor menajere  Salserv Ecosistem SRL 42975 51140,25 9.442,77 4,5511 C.D. S.E.A.P. 19% 381/31.03.2017
    3 193 Servicii catering Cristin NL Impex SRL 32340 38484,6 7.105,97 4,5511 C.D. S.E.A.P. 19% 31.03.2017
    3 194 Servicii spalatorie si curatatorie uscata Denimed Cleaning SRL 33775,8 40193,2 7.421,46 4,5511 C.D. S.E.A.P. 19% 31.03.2017
    4 85 Servicii de analiza de date DRG DAL Health Management & Consulting SRL 45900 54621 10.147,91 4,5231 C.D. S.E.A.P. 19% Ad 1/2017 la ctr 64/18.01.2017
    4 88 Servicii dezinfestare Des Expert Solution SRL 36160 43030,4 7.972,66 4,5355 C.D. S.E.A.P. 19% Ad 1/2017 la ctr 82/27.01.2017
    4 89 Servicii deratizare Des Expert Solution SRL 25472 30311,68 5.616,14 4,5355 C.D. S.E.A.P. 19% Ad 1/2017 la ctr 83/27.01.2017
    4 90 Servicii deparazitare Des Expert Solution SRL 32072 38165,68 7.071,33 4,5355 C.D. S.E.A.P. 19% Ad 1/2017 la ctr 84/27.01.2017
    4 91 Servicii colectare deseuri medicale Stericycle Romania SRL 68684 81733,96 15.143,64 4,5355 C.D. S.E.A.P. 19% Ad 2/2017 la ctr 85/27.01.2017
    4 92 Servicii reparare si de intretinere a echipamentului medical Lumimar Medserv SRL 38400 45696 8.466,54 4,5355 C.D. S.E.A.P. 19% Ad 1/2017 la ctr 95/31.01.2017
    4 96 Inchiriere multifunctionala 13 buc Narin Advertising & Consulting SRL 31200 37128 6.879,07 4,5355 C.D. S.E.A.P. 19% Ad 4/2017 la ctr 80/27.01.2017
    5 4 Servicii colectare deseuri medicale Stericycle Romania SRL 68684 81733,96 15.143,64 4,5355 C.D. S.E.A.P. 19% Ad 2/2017 la ctr 85/27.01.2017
    5 6 Servicii spalatorie si curatatorie uscata Denimed Cleaning SRL 26051,4 31001,17 5.727,47 4,5485 C.D. S.E.A.P. 19% 03.05.2017
    5 128 Servicii mentenanta IT Narin Advertising & Consulting SRL 26880 31987,2 5.911,98 4,5467 C.D. S.E.A.P. 19% Ad 1/2017 la ctr 237/08.02.2017
    5 154 Servicii catering Cristin NL Impex SRL 282555 336240,45 62.177,89 4,5443 Procedura simplificata 19% 630/12.05.2017
    5 168 Servicii spalatorie si curatatorie uscata Denimed Cleaning SRL 244984,5 291531,56 53.871,16 4,5476 Procedura simplificata 19% 633/16.05.2017
    6 13 Medicamente B Braun Medical SRL 25760 28078,4 5.642,32 4,5655 A.C.-L.D. 9% 675/06.06.2017
    6 41 Medicamente Farmexim SA 26875 29293,75 5.886,54 4,5655 A.C.-L.D. 9% 703/06.06.2017
    6 72 Medicamente Fidelio Farm SRL 62424 68042,16 13.672,98 4,5655 A.C.-L.D. 9% 734/06.06.2017
    6 114 Medicamente Pharma SA 23493 25607,37 5.145,77 4,5655 A.C.-L.D. 9% 776/06.06.2017
    6 117 Service aparatura medicala Dutchmed SRL 28000 33320 6.132,95 4,5655 C.D. S.E.A.P. 19% 779/06.06.2017
    6 167 Medicamente oncologie Mediplus Exim SRL 132201,74 144099,9 28.766,40 4,5957 A.C.-L.D. 9% 799/20.06.2017
    6 204 Reparatii hidroizolatie Art Construct Stil 2002 SRL 99822,63 118788,93 21.876,54 4,563 C.D. S.E.A.P. 19% 811/27.06.2017
    6 220 Servicii de paza SGPI Security Foece SRL 78163,2 93014,21 17.164,01 4,5539 Procedura simplificata 19% 816/30.06.2017
    7 15 Proteze ortopedie - program national Bio Technic Romania SRL 40316,8 43945,31 8.805,10 4,5788 Procedura simplificata 9% 825/04.07.2017
    7 16 Proteze ortopedie - program national Stryker Romania SRL 47640 51927,6 10.404,47 4,5788 Procedura simplificata 9% 826/04.07.2017
    7 56 Electromiograf 3 canale ASCO 90 SRL 74311,56 88430,76 16.277,12 4,5654 C.D. S.E.A.P. 19% 845/20.07.2017
      1600 Servicii de gestionare a proiectelor Mega Top Total Construct SRL 119.291,00 141.956,29     C.D. S.E.A.P. 19% 897/24.08.2017
      1605 Ecograf Supermedical SRL 404.700,00 481.593,00     Procedura simplificata 19% 910/31.08.2017
      1646 Osteodensitometru Medist Imaging & P.O.C. SRL 389.800,00 463.862,00     Procedura simplificata 19% 933/08.09.2017
      1651 Igienizare Pavilion A-etaj 3 privind schimbarea destinatiei spatiului in Stationar de zi Sincron Trans Construct SRL 27.579,78 32.819,94     C.D. S.E.A.P. 19% 934/12.09.2017
      1652 Lucrari de igienizare Pavilion A-Demisol cu destinatia vestiare Sincron Trans Construct SRL 41.351,86 49.208,71     C.D. S.E.A.P. 19% 935/12.09.2017
      1665 Medicamente oncologie Mediplus Exim SRL 99.000,00 117.810,00     A.C.-L.D. 9% 941/14.09.2017
      1672 Platforma electrochirurgie cu sigilare vasculara MEDICA ADVANCED SOLUTIONS (M.A.S.) S.R.L. 99.000,00 117.810,00     C.D. S.E.A.P. 19% 948/14.09.2017
      1707 Sistem digitalizare aparatura imagistica Infomed SRL 66.975,00 79.700,25     C.D. S.E.A.P. 19% 954/20.09.2017
      1727 Sistem de calcul Rodax Management SRL 25.210,08 30.000,00     C.D. S.E.A.P. 19% 964/28.09.2017
      1916 Servicii geotehnice Mega Top Total Construct SRL 30.450,00 36.235,50     C.D. S.E.A.P. 19% 1064/26.10.2017
      1965 Medicamente Fidelio Farm SRL 77.408,89 84.375,69     A.C.-L.D. 9% 1100/01.11.2017
      2121 Medicamente oncologie Mediplus Exim SRL 77.408,89 84.375,69     A.C.-L.D. 9% 1206/16.11.2017

  • Contractele de achizitie publica de peste 5000 euro

     


    luna Nr.
    Crt.
    Obiectul contractului Furnizor Valoare fara TVA Valoare cu TVA Euro fara TVA Curs Euro Procedura TVA contract
    1 1 servicii de dezinfectie prin nebulizare  For L Exim SRL 60480 71971,2 13.387,94 4,5175 A.C.-L.D. 19% 1/03.01.2017
    1 161 medicamente oncologie Mediplus Exim SRL 97332,01 106091,89 21.626,45 4,5006 A.C.-L.D. 9% 93/30.01.2017
    2 3 servicii catering Cristin NL Impex SRL 28764 34229,16 6.386,61 4,5038 C.D. S.E.A.P. 19% 31.01.2017
    2 4 servicii spalatorie si curatatorie uscata Denimed Cleaning SRL 24505,75 29161,84 5.441,13 4,5038 C.D. S.E.A.P. 19% 31.01.2017
    2 55 Medicamente Fidelio Farm SRL 31212 34021,08 6.884,44 4,5337 A.C.-L.D. 9% 190/02.02.2017
    2 176 Servicii catering Cristin NL Impex SRL 27422,5 32632,78 6.072,30 4,516 C.D. S.E.A.P. 19% 28.02.2017
    2 177 Servicii spalatorie si curatatorie uscata Denimed Cleaning SRL 30266,2 36016,78 6.701,99 4,516 C.D. S.E.A.P. 19% 28.02.2017
    3 87 Medicamente oncologie Mediplus Exim SRL 38425,6 41883,9 8.434,99 4,5555 A.C.-L.D. 9% 304/23.03.2017
    3 191 Servicii dezinfectie prin nebulizare  For L Exim SRL 181440 215913,6 39.867,28 4,5511 A.C.-L.D. 19% 380/31.03.2017
    3 192 Servicii colectare a deseurilor menajere  Salserv Ecosistem SRL 42975 51140,25 9.442,77 4,5511 C.D. S.E.A.P. 19% 381/31.03.2017
    3 193 Servicii catering Cristin NL Impex SRL 32340 38484,6 7.105,97 4,5511 C.D. S.E.A.P. 19% 31.03.2017
    3 194 Servicii spalatorie si curatatorie uscata Denimed Cleaning SRL 33775,8 40193,2 7.421,46 4,5511 C.D. S.E.A.P. 19% 31.03.2017
    4 85 Servicii de analiza de date DRG DAL Health Management & Consulting SRL 45900 54621 10.147,91 4,5231 C.D. S.E.A.P. 19% Ad 1/2017 la ctr 64/18.01.2017
    4 88 Servicii dezinfestare Des Expert Solution SRL 36160 43030,4 7.972,66 4,5355 C.D. S.E.A.P. 19% Ad 1/2017 la ctr 82/27.01.2017
    4 89 Servicii deratizare Des Expert Solution SRL 25472 30311,68 5.616,14 4,5355 C.D. S.E.A.P. 19% Ad 1/2017 la ctr 83/27.01.2017
    4 90 Servicii deparazitare Des Expert Solution SRL 32072 38165,68 7.071,33 4,5355 C.D. S.E.A.P. 19% Ad 1/2017 la ctr 84/27.01.2017
    4 91 Servicii colectare deseuri medicale Stericycle Romania SRL 68684 81733,96 15.143,64 4,5355 C.D. S.E.A.P. 19% Ad 2/2017 la ctr 85/27.01.2017
    4 92 Servicii reparare si de intretinere a echipamentului medical Lumimar Medserv SRL 38400 45696 8.466,54 4,5355 C.D. S.E.A.P. 19% Ad 1/2017 la ctr 95/31.01.2017
    4 96 Inchiriere multifunctionala 13 buc Narin Advertising & Consulting SRL 31200 37128 6.879,07 4,5355 C.D. S.E.A.P. 19% Ad 4/2017 la ctr 80/27.01.2017
    5 4 Servicii colectare deseuri medicale Stericycle Romania SRL 68684 81733,96 15.143,64 4,5355 C.D. S.E.A.P. 19% Ad 2/2017 la ctr 85/27.01.2017
    5 6 Servicii spalatorie si curatatorie uscata Denimed Cleaning SRL 26051,4 31001,17 5.727,47 4,5485 C.D. S.E.A.P. 19% 03.05.2017
    5 128 Servicii mentenanta IT Narin Advertising & Consulting SRL 26880 31987,2 5.911,98 4,5467 C.D. S.E.A.P. 19% Ad 1/2017 la ctr 237/08.02.2017
    5 154 Servicii catering Cristin NL Impex SRL 282555 336240,45 62.177,89 4,5443 Procedura simplificata 19% 630/12.05.2017
    5 168 Servicii spalatorie si curatatorie uscata Denimed Cleaning SRL 244984,5 291531,56 53.871,16 4,5476 Procedura simplificata 19% 633/16.05.2017
    6 13 Medicamente B Braun Medical SRL 25760 28078,4 5.642,32 4,5655 A.C.-L.D. 9% 675/06.06.2017
    6 41 Medicamente Farmexim SA 26875 29293,75 5.886,54 4,5655 A.C.-L.D. 9% 703/06.06.2017
    6 72 Medicamente Fidelio Farm SRL 62424 68042,16 13.672,98 4,5655 A.C.-L.D. 9% 734/06.06.2017
    6 114 Medicamente Pharma SA 23493 25607,37 5.145,77 4,5655 A.C.-L.D. 9% 776/06.06.2017
    6 117 Service aparatura medicala Dutchmed SRL 28000 33320 6.132,95 4,5655 C.D. S.E.A.P. 19% 779/06.06.2017
    6 167 Medicamente oncologie Mediplus Exim SRL 132201,74 144099,9 28.766,40 4,5957 A.C.-L.D. 9% 799/20.06.2017
    6 204 Reparatii hidroizolatie Art Construct Stil 2002 SRL 99822,63 118788,93 21.876,54 4,563 C.D. S.E.A.P. 19% 811/27.06.2017
    6 220 Servicii de paza SGPI Security Foece SRL 78163,2 93014,21 17.164,01 4,5539 Procedura simplificata 19% 816/30.06.2017
    7 15 Proteze ortopedie - program national Bio Technic Romania SRL 40316,8 43945,31 8.805,10 4,5788 Procedura simplificata 9% 825/04.07.2017
    7 16 Proteze ortopedie - program national Stryker Romania SRL 47640 51927,6 10.404,47 4,5788 Procedura simplificata 9% 826/04.07.2017
    7 56 Electromiograf 3 canale ASCO 90 SRL 74311,56 88430,76 16.277,12 4,5654 C.D. S.E.A.P. 19% 845/20.07.2017
      1600 Servicii de gestionare a proiectelor Mega Top Total Construct SRL 119.291,00 141.956,29     C.D. S.E.A.P. 19% 897/24.08.2017
      1605 Ecograf Supermedical SRL 404.700,00 481.593,00     Procedura simplificata 19% 910/31.08.2017
      1646 Osteodensitometru Medist Imaging & P.O.C. SRL 389.800,00 463.862,00     Procedura simplificata 19% 933/08.09.2017
      1651 Igienizare Pavilion A-etaj 3 privind schimbarea destinatiei spatiului in Stationar de zi Sincron Trans Construct SRL 27.579,78 32.819,94     C.D. S.E.A.P. 19% 934/12.09.2017
      1652 Lucrari de igienizare Pavilion A-Demisol cu destinatia vestiare Sincron Trans Construct SRL 41.351,86 49.208,71     C.D. S.E.A.P. 19% 935/12.09.2017
      1665 Medicamente oncologie Mediplus Exim SRL 99.000,00 117.810,00     A.C.-L.D. 9% 941/14.09.2017
      1672 Platforma electrochirurgie cu sigilare vasculara MEDICA ADVANCED SOLUTIONS (M.A.S.) S.R.L. 99.000,00 117.810,00     C.D. S.E.A.P. 19% 948/14.09.2017
      1707 Sistem digitalizare aparatura imagistica Infomed SRL 66.975,00 79.700,25     C.D. S.E.A.P. 19% 954/20.09.2017
      1727 Sistem de calcul Rodax Management SRL 25.210,08 30.000,00     C.D. S.E.A.P. 19% 964/28.09.2017
      1916 Servicii geotehnice Mega Top Total Construct SRL 30.450,00 36.235,50     C.D. S.E.A.P. 19% 1064/26.10.2017
      1965 Medicamente Fidelio Farm SRL 77.408,89 84.375,69     A.C.-L.D. 9% 1100/01.11.2017
      2121 Medicamente oncologie Mediplus Exim SRL 77.408,89 84.375,69     A.C.-L.D. 9% 1206/16.11.2017

     

    Nr.
    Ctr.
    Obiectul contractului Furnizor Valoare fara TVA data Curs Euro Euro fara TVA Contract/ data Procedura TVA val lei cu TVA
    1 Servicii codificare medicala Dal Health Management & Consulting SRL 40.800,00 9.May.18 4,6454 8.782,88 Ad 1/2018 la ctr.74/10.01.2018 CD-SEAP 19% 48.552,00
    2 Servicii informatice salarizare Societatea Nationala de Informatica SA 30.400,00 9.May.18 4,6454 6.544,11 Ad 1/2018 la ctr.72/10.01.2018 CD-SEAP 19% 36.176,00
    3 Inchiriere 16 multifunctionale Narin Advertising & Consulting SRL 38.400,00 10.May.18 4,6397 8.276,40 Ad 1/2018 la ctr. 93/15.01.2018 CD-SEAP 19% 45.696,00
    4 Servicii SSM si SI Prodav Consulting SRL 30.432,00 9.May.18 4,6454 6.551,00 Ad 1/2018 la ctr. 71/10.01.2018 CD-SEAP 19% 36.214,08
    5 Servicii colectere deseuri menajere Salserv Ecosistem SRL 38.400,00 9.May.18 4,6454 8.266,24 Ad 1/2018 la ctr. 69/10.01.2018 CD-SEAP 19% 45.696,00
    6 Servicii dezinsectie Des Expert Solution SRL 31.640,00 9.May.18 4,6454 6.811,04 Ad 1/2018 la ctr 80/10.01.2018 CD-SEAP 19% 37.651,60
    7 Servicii deparazitare Des Expert Solution SRL 28.063,00 9.May.18 4,6454 6.041,03 Ad 1/2018 la ctr 79/10.01.2018 CD-SEAP 19% 33.394,97
    8 Servicii catering Cristin NL Impex SRL 318.045,00 11.May.18 4,6348 68.621,08 Ad 1/2018 la ctr 1280/29.12.2017 CD-SEAP 19% 378.473,55
    9 Servicii mentenanta hardware Narin Advertising & Consulting SRL 26.880,00 22.May.18 4,6225 5.815,04 Ad 1/2018 la ctr 114/23.01.2018 CD-SEAP 19% 31.987,20
    10 Lucrari amenajare salon Medicala I Allgest VGC SRL 53.436,20 17.Jul.18 4,6572 11.473,89 847/17.08.2018 CD-SEAP 19% 63.589,08
    11 Lucrari renovare grup sanitar neurologie Allgest VGC SRL 35.896,00 17.Jul.18 4,6572 7.707,64 846/17.06.2018 CD-SEAP 19% 42.716,24
    12 Lucrari remediere coloana apa corp B subsol- curte Dignitas Construct SRL 52.850,00 12.Jul.18 4,6596 11.342,18 840/12.08.2018 CD-SEAP 0% 52.850,00
    13 Lucrari remediere coloana apa corp B subsol Dignitas Construct SRL 24.800,00 12.Jul.18 4,6596 5.322,35 839/12.07.2018 CD-SEAP 0% 24.800,00
    14 Lucrari renovare grupuri sanitare Allgest VGC SRL 83.864,64 26.Jun.18 4,6620 17.988,98 805/26.06.2018 CD-SEAP 19% 99.798,92
    15 Mentenanta aparatura medicala World Med Tehnics SRL 33.600,00 18.Jun.18 4,6662 7.200,72 765/18.06.2018 CD-SEAP 19% 39.984,00
    16 Materiale sanitare Tunic Prod SRL 38.602,00 5.Jun.18 4,6531 8.295,97 737/05.06.2048 AC-PS 19% 45.936,38
    17 Servicii colectare deseuri medicale Stericycle Romania SRL 34.342,00 10.Jan.18 4,6434 7.395,87 73/10.01.2018   19% 40.866,98
    18 Proteze ortopedice- program Bio-Technic Romania SRL 25.008,00 22.May.18 4,6225 5.410,06 596/22.05.2018 AC-PS 9% 27.258,72
    19 Lucrari renovare grup sanitar spatii comune medicala II Allgest VGC SRL 28.354,64 21.May.18 4,6228 6.133,65 592/21.05.2018 CD-SEAP 19% 33.742,02
    20 Medicamente oncologie Mediplus Exim SRL 53.432,00 14.May.18 4,6289 11.543,13 533/14.05.2018 AC-LD 9% 58.240,88
    21 Medicamente oncologie Mediplus Exim SRL 131.251,80 14.May.18 4,6289 28.354,86 529/14.05.2018 AC-LD 9% 143.064,46
    22 Medicamente Fidelio Farm SRL 34.680,00 11.May.18 4,6348 7.482,52 526/11.05.2018 AC-LD 9% 37.801,20
    23 Servicii colectare deseuri medicale Mediline Exim SRL 66.008,00 10.May.18 4,6397 14.226,78 514/10.05.2018 CD-SEAP 19% 78.549,52
    24 Servicii spalatorie Denimed Cleaning SRL 274.410,05 9.May.18 4,6454 59.071,35 510/09.05.2018 AC-PS 19% 326.547,96
    25 Lucrari renovare grup sanitar spatii comune  Allgest VGC SRL 39.063,12 3.May.18 4,6618 8.379,41 500/03.05.2018 CD-SEAP 19% 46.485,11
    26 Medicamente Fidelio Farm SRL 27.744,00 2.Apr.18 4,6548 5.960,30 344/02.04.2018 AC-LD 9% 30.240,96
    27 Lucrari inlocuire coloane apa corp D Dignitas Construct SRL 78.790,00 28.Mar.18 4,6557 16.923,34 330/28.03.2018 CD-SEAP 0% 78.790,00
    28 Lucrari igienizare sala asteptare ortopedie Mega Top Construct SRL 49.252,10 13.Mar.18 4,6607 10.567,53 296/13.03.2018 CD-SEAP 19% 58.610,00
    29 Materiale curatenie Detergent Profesional Factory SRL 27.957,50 28.Feb.18 4,6625 5.996,25 28.02.2018 CD-SEAP 19% 33.269,43
    30 Medicamente oncologie Mediplus Exim SRL 65.625,90 23.Feb.18 4,6552 14.097,33 268/23.02.2018 AC-LD 9% 71.532,23
    31 Tipizate Statur Comimpex SRL 27.390,00 25.Jan.18 4,6665 5.869,50 25.01.2018 CD-SEAP 19% 32.594,10
    32 Reactivi coagulare Bio Chem Solutions SRL 29.308,00 7.Feb.18 4,6538 6.297,65 241/07.02.2018 AC-PS 19% 34.876,52
    33 Medicamente oncologie Mediplus Exim SRL 39.218,64 6.Feb.18 4,6423 8.448,11 238/06.02.2018 AC-LD 9% 42.748,32
    34 Medicamente oncologie Mediplus Exim SRL 28.280,00 6.Feb.18 4,6423 6.091,81 231/06.02.2018 AC-LD 9% 30.825,20
    35 Lucrari igienizare ortopedie Sincron Trans Construct 2009 SRL 508.060,51 4.Dec.18 4,6605 109.014,16 1611/04.12.2018 Procedura simplificata 19% 604.592,01
    36 Medicamente oncologie Mediplus Exim SRL 36.264,00 13.Nov.18 4,6599 7.782,14 1584/13.11.2018 AC-LD 9% 39.527,76
    37 Reactivi imunologie Atlanco Exim SRL 24.727,50 2.Nov.18 4,6621 5.303,94 1556/02.11.2018 AC-LD 19% 29.425,73
    38 Medicamente Fidelio Farm SRL 31.212,00 1.Feb.18 4,6551 6.704,90 149/01.02.2018 AC-LD 9% 34.021,08
    39 Lucrari compartimentare in vederea amenajarii sala de sedinta si oficiu Allgest VGC SRL 37.814,61 5.Oct.18 4,6685 8.099,95 1309/05.10.2018 CD-SEAP 19% 44.999,39
    40 Medicamente oncologie Farmexpert DCI SRL 89.809,92 1.Oct.18 4,6596 19.274,17 1293/01.10.2018 AC-LD 9% 97.892,81
    41 Lucrari reparatii si reasfaltare drumuri/ alei incinte spital AS Edilitare & Infrastructura SRL 394.892,00 26.Sep.18 4,6605 84.731,68 1285/26.08.2018 CD-SEAP 19% 469.921,48
    42 Lucrari reparatii generale si reamenajare salon recuperare neurologie Choise Consult SRL 67.090,06 26.Sep.18 4,6605 14.395,46 1282/26.09.2018 CD-SEAP 0% 67.090,06
    43 Servicii spalatorie Denimed Cleaning SRL 127.818,00 29.Dec.17 4,6597 27.430,52 1281/29.12.2017 AC-PS 19% 152.103,42
    44 Servicii catering Cristin NL Impex SRL 158.182,50 29.Dec.17 4,6597 33.946,93 1280/29.12.2017 AC-PS 19% 188.237,18
    45 Servicii dezinfectie prin nebulizare For L Exim SRL 221.760,00 29.Dec.17 4,6597 47.591,05 1279/29.12.2017 AC-LD 19% 263.894,40
    46 Medicamente oncologie Mediplus Exim SRL 56.560,00 12.Sep.18 4,6393 12.191,49 1253/12.09.2018 AC-LD 9% 61.650,40
    47 Lucrari compartimentare Corp C parter Allgest VGC SRL 260.400,13 10.Sep.18 4,6332 56.203,08 1135/10.09.2018 CD-SEAP 19% 309.876,15
    48 Lucrari instalatie apa calda Dignitas Construct SRL 31.150,00 6.Sep.18 4,6383 6.715,82 1130/06.09.2018 CD-SEAP 0% 31.150,00
    49 Furnizare prin inchiriere sistem anestezie Hellimed SRL 132.000,00 5.Sep.18 4,6369 28.467,29 1127/05.09.2018 CD-SEAP 19% 157.080,00
    50 Lucrari inlocuire coloana apa CORP D Dignitas Construct SRL 24.950,00 3.Sep.18 4,6375 5.380,05 1114/03.09.2018 CD-SEAP 0% 24.950,00
    51 Lucrari reparatii alimentare apa Pavilion C Dignitas Construct SRL 44.800,00 11.Apr.18 4,6600 9.613,73 11.04.2018 CD-SEAP 0% 44.800,00
    52 Electrocauter BOWA ARC250 Med Tech Supplies SRL 67.000,00 21.Aug.18 4,6434 14.429,08 1090/21.08.2018 CD-SEAP 19% 79.730,00
    53 Medicamente oncologie Mediplus Exim SRL 28.280,00 13.Aug.18 4,6607 6.067,76 1076/13.08.2018 AC-LD 9% 30.825,20
    54 Proteze ortopedice- program Stryker Romania SRL 30.895,00 3.Aug.18 4,6206 6.686,36 1055/03.08.2018 AC-PS 9% 33.675,55