Bugetul de venituri si cheltuieli 2022
Bugetul pe venituri si cheltuieli 2021
Bugetul pe venituri si cheltuieli 2020
Bugetul pe venituri si cheltuieli 2019
Bugetul pe venituri si cheltuieli 2018
Transparenta art. 33 din legea 153/2017
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 (ultimul buget aprobat)
Transparenta veniturilor salariale potrivit art. 33 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice FEBRUARIE 2023Executie bugetara decembrie 2022
Executie bugetara decembrie 2021
Executie bugetara decembrie 2020
Executie bugetara decembrie 2019
Executie bugetara decembrie 2018
Executie bugetara noiembrie 2018
Executie bugetara octombrie 2018
Executie bugetara septembrie 2018
Executie bugetara aprilie 2018
Executie bugetara februarie 2018
Executie bugetara ianuarie 2018
LISTA CU SALARII NETE MINIM SI MAXIM
Nr. Crt. |
Functia | Salariul net MINIM lei | Salariul net MAXIM lei | |
1 | Medic primar / Ambulatoriu / Sectie | S | 741 | 9695 |
2 | Medic specialist / Ambulatoriu / Sectie | S | 1588 | 8266 |
3 | Medic specialist Anatomie Patologica | S | 9426 | |
4 | Medic primar Analize Medicale | S | 8206 | |
5 | Profesor pr. CFM | S | 4714 | |
6 | Biochimist specialist / principal | S | 4760 | 5113 |
7 | Biolog principal / specialist | S | 3416 | 5777 |
8 | Chimist principal | S | 5774 | |
9 | Kinetoterapeut | PL / S | 1856 | 4251 |
10 | Moasa Licentiata principala | S / SLD | 3426 | 4076 |
11 | Psiholog specialist / principal | S | 2324 | 2739 |
12 | Asistent medical debutant ambulatoriu / sectie | PL | 1349 | 3204 |
13 | Asistent medical ambulatoriu / sectie | PL | 1705 | 2927 |
14 | Asistent medical principal ambulatoriu / sectie / radiologie | M/PL/S | 1864 | 4514 |
15 | Asistent medical / principal Farmacie | PL | 1847 | 2345 |
16 | Asistent medical / principal Analize Medicale | PL | 2487 | 5087 |
17 | Asistent medical / principal anatomie patologica | PL | 6578 | 7378 |
18 | Asistent med. Pr. Diet | PL | 1935 | |
19 | Infirmiera debutanta / Infirmiera | G8 | 1342 | 2795 |
20 | Ingrijitoare / ambulatoriu / sectie | G8 | 1062 | 2761 |
21 | Ingrijitoare anatomie patologica | G8 | 3574 | |
22 | Ingrijitor | G8 | 1062 | 1185 |
23 | Baies | G8 | 1154 | 1186 |
24 | Brancardier | G8 | 981 | 1656 |
25 | Tehnician Radiologie | SLD | 2872 | |
26 | Manager | S | 8256 | |
27 | Director Financiar - Contabil | S | 5636 | |
28 | Director Medical | S | 6594 | |
29 | Director Ingrjiri Medicale | S | 4332 | |
30 | Medic primar SEF / Ambulatoriu / Sectie | S | 4389 | 11708 |
31 | Medic primar Sef Analize Medicale | S | 8574 | |
32 | Medic primar Sef Anatomie Patologica | S | 13882 | |
33 | Farmacist primar Sef | S | 4410 | |
34 | Asistent medical pr. Sef / ambulatoriu / sectie | M/PL/S | 2234 | 4649 |
35 | Sef serviciu | S | 2913 | 3340 |
36 | Sef serviciu cu delegatie | S | 3343 | |
37 | Consilier Jurdic | SLD/S | 2191 | 2686 |
38 | Economist deb / I /II / | S | 1775 | 2703 |
39 | Contabil I | S | 1736 | |
40 | Inginer sistem IA | S | 2810 | |
41 | Referent IA / specialitate | M / SSD / S | 1691 | 2913 |
42 | Auditor | S | 2958 | |
43 | Personal cleric | S | 2060 | |
44 | Registrator medical debutant / principal | M | 1303 | 1912 |
45 | Statistician | M | 1797 | |
46 | Merceolog | M | 1047 | 1492 |
47 | Casier | M | 1629 | |
48 | Sef depozit | M | 1856 | |
49 | Tehnician / aparatura medicala | M | 1531 | 1549 |
50 | Curier | M | 1180 | |
51 | Sofer | G8 | 1504 | |
52 | Arhivar | M | 1551 | |
53 | Muncitor necalif. / Liftier / Fochist / Lacatus | G8 / M | 1095 | 1297 |
Pentru programări accesați PROGRAMĂRI. Pentru informații vă rugăm sunați la: +40.372.298.711